Giới thiệu tình hình phân bổ dân số ở địa phương
- Tổng số dân: 1.050 hộ = 4030khẩu
- Được phân chia cụ thể như sau:
STT | Tên thôn | Số dân | Diện tích (ha) | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH HÌNH SINH SỐNG (NGHỀ GÌ? SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM?) |
1 | Thôn 1 | 130 | 1.170 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề nông nghiệp lâm nghiệp và chăn nuôi. |
2 | Thôn 2 | 135 | 1.100 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề nông nghiệp. |
3 | Thôn 3 | 156 | 1.031 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp. |
4 | Thôn 4 | 148 | 1.200 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp lâm nghiệp. |
5 | Thôn 5 | 157 | 1.500 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp. |
6 | Thôn 6 | 125 | 1.100 | Thôn chủ yếu sinh sống không tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp. |
7 | Thôn 7 | 150 | 1.100 | Thôn chủ yếu sinh sống không tập trung, bằng nghề nông nghiệp là chủ yếu. |
8.201 |
+ Hiện tại có 15 dân tộc đang sống trên địa bàn.
+ Người dân ở thôn bản này chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.